vous êtes ici : accueil > actualité
| TRESORIERS PRINCIPAUX CAP n°3 |
RECEVEURS PERCEPTEURS CAP n°5 |
INSPECTEURS CAP n°6 |
CONTR ??LEURS CAP n°7 |
AGENTS D’ADMINISTRATION CAP n°8 |
ADJOINTS TECHNIQUES CAP n°9 | |
| Inscrits | 11 | 18 | 55 | 158 | 177 | 1 |
| Abstentions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Votants | 11 | 17 | 55 | 158 | 177 | 1 |
| Nuls | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| Exprimés | 10 | 17 | 54 | 151 | 172 | 0 |
| FO | 4 | 9 | 30 | 65 | 78 | 0 |
| CGT | 1 | 1 | 2 | 31 | 30 | 0 |
| CFDT | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| CFTC | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| CGC | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | 0 | 5 | 10 | 42 | 54 | 0 |
| SNAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| UNSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SITP/SNAT | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 10 | 17 | 54 | 151 | 172 | 0 |
| INSPECTEURS CAP n°1 |
CONTR ??LEURS CAP n°2 |
AGENTS D’ADMINISTRATION CAP n°3 | |
| Inscrits | 59 | 165 | 201 |
| Abstentions | 7 | 7 | 24 |
| Votants | 52 | 158 | 177 |
| Nuls | 10 | 9 | 3 |
| Exprimés | 42 | 149 | 174 |
| FO | 42 | 72 | 81 |
| CGT | 0 | 36 | 37 |
| CFDT | 0 | 0 | 0 |
| CFTC | 0 | 0 | 0 |
| CGC | 0 | 0 | 0 |
| SUD | 0 | 41 | 56 |
| SNAT | 0 | 0 | 0 |
| UNSA | 0 | 0 | 0 |
| SDT | 0 | 0 | 0 |
| CFDT/CGT | 0 | 0 | 0 |
| CFDT/CFTC | 0 | 0 | 0 |
| CGC/CFDT | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 42 | 149 | 174 |
Article publié le 5 décembre 2007.